株洲油价查询-凯发k8国际首页

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.76元/升 0.18元/升
89号汽油 7.46元/升 0.15元/升
92号汽油 7.96元/升 0.16元/升
95号汽油 8.47元/升 0.18元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油
  • 6月27日 7.76元/升 0.18元/升
  • 6月13日 7.58元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 7.74元/升 0元/升
  • 5月15日 7.74元/升 - 0.19元/升
  • 4月29日 7.93元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 7.99元/升 + 0.16元/升
  • 6月27日 7.46元/升 0.15元/升
  • 6月13日 7.31元/升 - 0.14元/升
  • 5月29日 7.45元/升 0元/升
  • 5月15日 7.45元/升 - 0.17元/升
  • 4月29日 7.62元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 7.68元/升 + 0.15元/升
  • 6月27日 7.96元/升 0.16元/升
  • 6月13日 7.80元/升 - 0.15元/升
  • 5月29日 7.95元/升 0元/升
  • 5月15日 7.95元/升 - 0.18元/升
  • 4月29日 8.13元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.19元/升 + 0.16元/升
  • 6月27日 8.47元/升 0.18元/升
  • 6月13日 8.29元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 8.45元/升 0元/升
  • 5月15日 8.45元/升 - 0.20元/升
  • 4月29日 8.65元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.71元/升 + 0.17元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

以上油价更新于2024-06-27 24:00。 油价下次调整时间为2024-07-11 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【株洲本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获油价调整最新消息,查看95号、92号、89号、0号等今日油价价格,还可查看全国油价。

查看全年调价日历
"));
")); }
网站地图